| Date | Pos | Horse | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/16 | 6/12 | Kodoula (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 7f 0y | - | - | 20/1 |
| 02/08/16 | 4/8 | Fast Runner | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 110y | - | - | 3/1 |
| 31/07/16 | 9/11 | Midnightsweetdream (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 12/1 |
| 25/07/16 | - | Devil's Purge (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 20/1 |
| 24/07/16 | 2/9 | Fast Runner | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 0y | - | - | 7/2 |
| 19/07/16 | 7/9 | Kodoula (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 110y | - | - | 8/1 |
| 28/06/16 | 5/9 | Spartan's Beauty | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 7/2 |
| 20/06/16 | 1/9 | Kodoula (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 8/1 |
| 31/05/16 | 2/10 | Spartan's Beauty | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 5/1 |
| 17/05/16 | 2/9 | Spartan's Beauty | FLAT | Philadelphia Park | 0m 5f 110y | - | - | 6/1 |
| 03/05/16 | 5/7 | Spartan's Beauty | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 7/2 |
| 19/04/16 | 1/8 | Fast Runner | FLAT | Philadelphia Park | 0m 7f 0y | - | - | 7/2 |
| 05/04/16 | 3/10 | Spartan's Beauty | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 5/1 |
| 05/04/16 | 6/7 | Fast Runner | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 8/1 |
| 21/12/15 | 2/9 | Igotthediscoinme | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 0y | - | - | 5/1 |
| 15/12/15 | 5/7 | Devil's Purge (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 5f 110y | - | - | 10/1 |
| 13/12/15 | 2/8 | Fast Runner | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 7/2 |
| 06/12/15 | 7/9 | Bestbandever | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 12/1 |
| 29/11/15 | 7/9 | Tiger Willie (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 70y | - | - | 4/1 |
| 24/11/15 | 2/9 | Doublethestyle (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 8/1 |
| 01/11/15 | 2/6 | Fast Runner | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 70y | - | - | 10/1 |
| 25/10/15 | 5/9 | Hisnameisjon (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 12/1 |
| 13/10/15 | 3/7 | Tiger Willie (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 70y | - | - | 10/1 |
| 03/10/15 | 2/5 | Doublethestyle (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 110y | - | - | 9/2 |
| 15/09/15 | 6/11 | Tiger Willie (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 70y | - | - | 20/1 |
| 25/07/15 | 1/8 | After The Bell | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 70y | - | - | 6/1 |
| 14/07/15 | 4/7 | Hisnameisjon (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 5/2 |
| 12/07/15 | 8/11 | Bestbandever | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 20/1 |
| 22/06/15 | 4/9 | Bestbandever | FLAT | Philadelphia Park | 0m 7f 0y | - | - | 20/1 |
| 09/06/15 | 4/6 | Hisnameisjon (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 110y | - | - | 20/1 |
| 03/05/15 | 5/7 | Bestbandever | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 110y | - | - | 15/1 |
| 02/05/15 | 7/10 | Tiger Willie (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 70y | - | - | 12/1 |
| 21/04/15 | - | Hisnameisjon (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 4/1 |
| 20/04/15 | - | Doublethestyle (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 10/1 |
| 20/04/15 | - | Bestbandever | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 12/1 |
| 28/03/15 | 1/11 | Hisnameisjon (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 5/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable