| Date | Pos | Horse | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/18 | 3/12 | Presence | FLAT | Dortmund | 6f | Standard | - | 8/1 | 
| 21/11/18 | 9/9 | Kolner Kimberley | FLAT | Dresden | 7f 101y | Good to Soft | - | 50/1 | 
| 31/10/18 | 11/12 | Presence | FLAT | Magdeburg | 6f 102y | Good | - | 9/1 | 
| 02/09/18 | 1/5 | Presence | FLAT | Dresden | 5f 212y | Good | - | 4/1 | 
| 05/07/18 | 3/10 | Presence | FLAT | Hamburg | 4f 214y | Good | - | 16/1 | 
| 28/04/18 | 1/6 | Presence | FLAT | Magdeburg | 5f 212y | - | - | 3/1 | 
| 28/04/18 | 2/8 | Kalypso King | FLAT | Magdeburg | 7f 155y | - | - | 8/1 | 
| 23/03/18 | - | Presence | FLAT | Dortmund | 6f | Standard | - | 14/1 | 
| 09/03/18 | 3/9 | Presence | FLAT | Dortmund | 6f | Standard | - | 12/1 | 
| 02/02/18 | - | Presence | FLAT | Dortmund | 6f | Standard | - | 16/1 | 
| 12/12/17 | - | Presence | FLAT | Dortmund | 6f | Standard | - | 11/1 | 
| 31/10/17 | - | Presence | FLAT | Magdeburg | 6f 102y | Good | - | 6/1 | 
| 16/09/17 | - | Presence | FLAT | Leipzig | 6f 102y | Good | - | 16/1 | 
| 22/08/17 | - | Presence | FLAT | Hoppegarten | 6f 211y | Good | - | 33/1 | 
| 05/08/17 | - | Presence | FLAT | Bad Doberan | 6f 102y | Good | - | 10/1 | 
| 22/07/17 | - | Kalypso King | FLAT | Bad Harzburg | 7f 155y | Good | - | 25/1 | 
| 15/07/17 | - | Karenin | FLAT | Dresden | 7f 101y | Good | - | 25/1 | 
| 24/06/17 | - | Kalypso King | FLAT | Magdeburg | 1m 209y | Good | - | 20/1 | 
| 09/06/17 | - | Kalypso King | FLAT | Hoppegarten | 6f 211y | Good | - | 12/1 | 
| 16/05/17 | - | Presence | FLAT | Hannover | 6f 102y | Good | - | 12/1 | 
| 29/04/17 | - | Presence | FLAT | Magdeburg | 5f 212y | Good | - | 10/3 | 
| 29/04/17 | - | Kalypso King | FLAT | Magdeburg | 7f 155y | Good | - | 20/1 | 
| 02/04/17 | - | Kalypso King | FLAT | Hoppegarten | 7f 210y | Good | - | 16/1 | 
| 01/03/17 | 2/7 | Presence | FLAT | Dortmund | 6f | Standard | - | 11/2 | 
| 01/03/17 | - | Kalypso King | FLAT | Dortmund | 6f | Standard | - | 33/1 | 
| 13/12/16 | 3/13 | Presence | FLAT | Dortmund | 6f | Standard | - | 13/2 | 
| 05/04/15 | - | Kalypso King | FLAT | Hoppegarten | 0m 6f 211y | Good | - | 9/1 | 
| 03/04/15 | - | Presence | FLAT | Bremen | 0m 5f 212y | Soft | - | 7/2 | 
| 18/03/15 | 1/7 | Presence | FLAT | Dortmund | 0m 5f 212y | Standard | - | 2/1 | 
| 17/11/13 | - | Kavendish (GER) | FLAT | Bremen | 0m 7f 210y | Good | - | - | 
| 17/11/13 | - | Gonscharga (GER) | FLAT | Bremen | 0m 7f 210y | Good | - | - | 
| 29/09/13 | - | Cyrus (GER) | FLAT | Hannover | 0m 7f 210y | Good to Soft | - | - | 
| 29/08/13 | - | Cyrus (GER) | FLAT | Baden-Baden | 1m 0f 209y | Good | - | - | 
| 29/08/13 | - | Presence | FLAT | Baden-Baden | 0m 4f 214y | Good | - | - | 
| 21/07/13 | - | Magorium (FR) | FLAT | Hoppegarten | 0m 7f 210y | Good | - | - | 
| 30/06/13 | - | Gonscharga (GER) | FLAT | Hamburg | 0m 7f 210y | Good | - | - | 
| 30/06/13 | - | Cariero (GER) | FLAT | Hamburg | 0m 7f 210y | Good | - | - | 
| 09/06/13 | - | Cyrus (GER) | FLAT | Hoppegarten | 0m 7f 210y | Good | - | - | 
| 19/05/13 | - | Cyrus (GER) | FLAT | Hoppegarten | 1m 0f 209y | Good | - | - | 
| 19/05/13 | - | Kalypso King | FLAT | Hoppegarten | 1m 0f 209y | Good | - | - | 
| 19/05/13 | - | Cariero (GER) | FLAT | Hoppegarten | 0m 7f 210y | Good | - | - | 
| 24/02/13 | - | Presence | FLAT | Dortmund | 0m 6f 0y | Standard | - | - | 
| 13/01/13 | 3/7 | Presence | FLAT | Dortmund | 0m 6f 0y | Standard | - | - | 
| 22/07/12 | - | Single Malt (GER) | FLAT | Hoppegarten | 1m 2f 206y | Good | - | - | 
| 04/07/12 | - | Cyrus (GER) | FLAT | Hamburg | 1m 0f 209y | Good | - | - | 
| 04/07/12 | - | Silenzio Mo | FLAT | Hamburg | 1m 3f 205y | Good | - | - | 
| 03/07/12 | 3/11 | Presence | FLAT | Hamburg | 0m 4f 214y | Good | - | - | 
| 29/06/12 | - | Single Malt (GER) | FLAT | Hamburg | 1m 2f 206y | Good to Soft | - | - | 
| 17/06/12 | - | La Concha (GER) | FLAT | Bremen | 0m 7f 210y | Good to Soft | - | - | 
| 17/06/12 | - | Silenzio Mo | FLAT | Bremen | 1m 4f 204y | Good to Soft | - | - | 
 Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable