| Date | Pos | Horse | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 13/14 | Sunbeam | FLAT | Clairefontaine | 1m 6f 91y | Soft | - | 66/1 |
| 28/09/25 | 8/13 | Sunbeam | FLAT | Craon | 1m 6f 200y | Very Soft | - | 10/1 |
| 21/08/25 | 6/14 | Sunbeam | FLAT | Chateaubriant | 1m 5f 38y | Soft | - | 14/1 |
| 07/08/25 | 12/14 | Sunbeam | FLAT | Deauville | 1m 4f 94y | Standard | - | 12/1 |
| 26/07/25 | 9/14 | Sunbeam | FLAT | Clairefontaine | 1m 6f 91y | Good to Soft | - | 17/2 |
| 26/06/25 | 1/12 | Sunbeam | FLAT | Argentan | 1m 4f 94y | Good to Soft | - | 15/8 |
| 11/06/25 | 3/16 | Sunbeam | FLAT | Craon | 1m 6f 200y | Good to Soft | - | 12/1 |
| 29/05/25 | 4/13 | Sunbeam | FLAT | Le Lion D'angers | 1m 6f 200y | Soft | - | 14/1 |
| 27/05/25 | - | Houps Has | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Very Soft | - | 80/1 |
| 10/05/25 | 12/13 | Houps Has | HURDLE | Moulins | 2m 1f 87y | Very Soft | - | 80/1 |
| 23/04/25 | 9/15 | Sunbeam | FLAT | Saint-Cloud | 1m 4f 94y | Very Soft | - | 9/1 |
| 10/04/25 | 8/8 | Houps Has | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Good to Soft | - | 80/1 |
| 09/04/25 | 6/13 | Sunbeam | FLAT | Argentan | 1m 4f 94y | Very Soft | - | 9/1 |
| 15/03/25 | 8/16 | Sunbeam | FLAT | Senonnes-Pouance | 1m 3f 95y | Heavy | - | 16/1 |
| 19/10/24 | - | Houps Has | HURDLE | Nantes | 2m 1f 87y | Heavy | - | 40/1 |
| 05/10/24 | - | Houps Has | HURDLE | Fontainebleau | 2m 1f 142y | Very Soft | - | 33/1 |
| 15/09/24 | 6/16 | Sunbeam | FLAT | Le Lion D'angers | 1m 3f 204y | Soft | - | 13/2 |
| 26/08/24 | 1/10 | Sunbeam | FLAT | Argentan | 1m 6f 91y | Soft | - | 15/2 |
| 16/08/24 | 6/11 | Sunbeam | FLAT | Chateaubriant | 1m 5f 38y | Soft | - | 18/1 |
| 24/07/24 | 11/14 | Sunbeam | FLAT | Saint-Malo | 1m 4f 94y | Good to Soft | - | 8/1 |
| 11/07/24 | 8/16 | Sunbeam | FLAT | Clairefontaine | 1m 6f 91y | Good to Soft | - | 18/1 |
| 09/06/24 | 12/16 | Sunbeam | FLAT | Le Lion D'angers | 1m 1f 207y | Soft | - | 22/1 |
| 17/12/23 | 11/16 | Sunbeam | FLAT | Pornichet | 1m 3f 204y | Standard | - | 33/1 |
| 05/12/23 | 12/16 | Sunbeam | FLAT | Deauville | 1m 4f 94y | Standard | - | 50/1 |
| 01/11/23 | 9/9 | Sunbeam | FLAT | Nantes | 1m 2f 205y | Heavy | - | 16/1 |
| 17/10/23 | 8/9 | Sunbeam | FLAT | Argentan | 1m 2f 96y | Good to Soft | - | 14/1 |
| 10/10/23 | 6/13 | Tresor De Ballon | HURDLE | Fontainebleau | 2m 1f 142y | Very Soft | - | 25/1 |
| 06/09/22 | 8/11 | Kardinal | HURDLE | Le Lion D'angers | 2m 2f 86y | Soft | - | 14/1 |
| 14/08/22 | 5/5 | Kardinal | CHASE | Dieppe | 2m 3f 85y | - | - | 12/1 |
| 05/05/22 | - | Kardinal | HURDLE | Compiegne | 2m 1f 196y | Good to Soft | - | 40/1 |
| 21/02/22 | 6/11 | Kardinal | HURDLE | Angers | 2m 4f 83y | Soft | - | 40/1 |
| 06/11/21 | 6/8 | Kardinal | HURDLE | Nantes | 2m 1f 87y | Heavy | - | 20/1 |
| 06/10/21 | 9/11 | Beau De Ballon | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | - | 40/1 |
| 09/09/21 | 15/15 | Parti Pris | FLAT | Le Lion D'angers | 1m 3f 204y | Good to Soft | - | 25/1 |
| 01/09/21 | - | Beau De Ballon | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Very Soft | - | 20/1 |
| 23/08/21 | - | Parti Pris | HURDLE | Clairefontaine | 2m 3f 85y | Soft | - | 40/1 |
| 04/08/21 | 14/16 | Parti Pris | FLAT | Clairefontaine | 1m 3f 204y | Good to Soft | - | 50/1 |
| 23/06/21 | 8/14 | Beau De Ballon | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | - | 16/1 |
| 29/05/21 | 5/14 | Beau De Ballon | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | - | 22/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable