| Date | Pos | Horse | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/25 | 10/15 | Lauper | FLAT | Le Mans | 1m 1f 152y | Soft | - | 28/1 |
| 11/09/25 | 4/14 | Katayef | FLAT | Angers | 1m 3f 95y | Good to Soft | - | 25/1 |
| 11/09/25 | 3/9 | Richter | HURDLE | Angers | 2m 2f 195y | Good to Soft | - | 7/1 |
| 11/09/25 | - | Bianka Du Brizais | HURDLE | Angers | 2m 2f 195y | Good to Soft | - | 15/2 |
| 07/09/25 | 3/9 | Demon De Fleur | CHASE | Craon | 3m 5f 181y | Heavy | - | 18/1 |
| 25/08/25 | 13/16 | Katayef | FLAT | Clairefontaine | 1m 3f 204y | Good to Soft | - | 40/1 |
| 21/08/25 | - | Irun Lord | HURDLE | Chateaubriant | 2m 2f 195y | Soft | - | 2/1 |
| 10/08/25 | 1/8 | Demon De Fleur | CHASE | Le Lion D'angers | 2m 6f 190y | Good to Soft | - | 3/1 |
| 10/08/25 | 3/9 | Louciadelabarriere | N_H_FLAT | Le Lion D'angers | 1m 6f 200y | Good to Soft | - | 11/4 |
| 01/08/25 | 1/12 | Bianka Du Brizais | HURDLE | Saint-Malo | 2m 3f 85y | Soft | - | 16/1 |
| 01/08/25 | 3/12 | Irun Lord | HURDLE | Saint-Malo | 2m 3f 85y | Soft | - | 5/4 |
| 28/07/25 | 5/10 | Demon De Fleur | CHASE | Le Lion D'angers | 2m 3f 194y | Heavy | - | 10/1 |
| 22/07/25 | 4/11 | Laurana | HURDLE | Les Sables | 2m 2f 195y | Soft | - | 20/1 |
| 09/07/25 | 2/8 | Irun Lord | HURDLE | Senonnes-Pouance | 2m 1f 196y | Good to Soft | - | 9/4 |
| 30/05/25 | - | Baronne Du Brizais | HURDLE | Senonnes-Pouance | 2m 1f 196y | Soft | - | 12/1 |
| 25/05/25 | 4/12 | Lutin Royal | FLAT | Vichy | 1m 5f 92y | Good to Soft | - | 10/1 |
| 25/05/25 | 7/12 | Jarvis Magic Jeyl | FLAT | Vichy | 1m 5f 92y | Good to Soft | - | 12/1 |
| 12/05/25 | 4/11 | Irun Lord | FLAT | Chateaubriant | 2m 4f 193y | Very Soft | - | 6/1 |
| 08/05/25 | 7/9 | Baronne Du Brizais | HURDLE | Auteuil | 2m 3f 85y | Very Soft | - | 20/1 |
| 12/04/25 | 6/8 | Laval | FLAT | Senonnes-Pouance | 1m 3f 95y | Soft | - | 28/1 |
| 02/04/25 | 5/13 | Baronne Du Brizais | HURDLE | La Teste De Buch | 2m 3f 85y | Soft | - | 22/1 |
| 10/03/25 | 10/15 | Jarvis Magic Jeyl | FLAT | Le Mans | 1m 7f 199y | Heavy | - | 80/1 |
| 08/03/25 | - | Jumper Dete | HURDLE | Auteuil | 2m 3f 85y | Soft to Heavy | - | 33/1 |
| 26/02/25 | 4/10 | Ti'punch Des Iles | HURDLE | Angers | 2m 2f 195y | Heavy | - | 18/1 |
| 23/02/25 | 11/13 | Judelle | FLAT | Machecoul | 1m 6f 146y | Heavy | - | 28/1 |
| 23/02/25 | 7/13 | Jarvis Magic Jeyl | FLAT | Machecoul | 1m 6f 146y | Heavy | - | 66/1 |
| 14/01/25 | - | Irun Lord | CHASE | Pau | 2m 7f 79y | Soft | - | 10/1 |
| 15/12/24 | 4/10 | Jumper Dete | CHASE | Pau | 2m 3f 194y | Heavy | - | 9/1 |
| 10/12/24 | 3/13 | Calme Olympien | HURDLE | Fontainebleau | 2m 2f 195y | Soft to Heavy | - | 4/1 |
| 10/12/24 | 10/12 | Richard De Clare | HURDLE | Fontainebleau | 2m 1f 142y | Soft to Heavy | - | 25/1 |
| 08/12/24 | 11/14 | Saglyacat | FLAT | Pornichet | 1m 3f 204y | Standard | - | 20/1 |
| 07/12/24 | 8/15 | Richter | HURDLE | Angers | 2m 198y | Heavy | - | 40/1 |
| 25/11/24 | 2/9 | Irun Lord | CHASE | Angers | 2m 2f 195y | Heavy | - | 7/2 |
| 20/11/24 | - | Richard De Clare | HURDLE | Fontainebleau | 2m 1f 142y | Heavy | - | 5/1 |
| 14/11/24 | 4/6 | Jumper Dete | CHASE | Nantes | 2m 2f 195y | Soft to Heavy | - | 22/1 |
| 28/10/24 | 10/14 | Jumper Dete | HURDLE | Fontainebleau | 2m 4f 193y | Very Soft | - | 25/1 |
| 28/10/24 | 10/12 | La Muhta | HURDLE | Fontainebleau | 2m 1f 142y | Very Soft | - | 20/1 |
| 28/10/24 | 3/8 | Irun Lord | CHASE | Fontainebleau | 2m 5f 191y | Very Soft | - | 9/1 |
| 24/10/24 | 7/11 | Calme Olympien | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | - | 12/1 |
| 02/10/24 | 4/12 | Calme Olympien | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Heavy | - | 10/1 |
| 19/09/24 | 7/9 | Zen Light | CHASE | Auteuil | 2m 2f 86y | Good to Soft | - | 9/1 |
| 10/09/24 | 4/15 | Calme Olympien | HURDLE | Auteuil | 2m 1f 196y | Soft | - | 18/1 |
| 10/09/24 | - | Panama | HURDLE | Nantes | 2m 3f 85y | Soft | - | 33/1 |
| 10/09/24 | - | Zen Light | HURDLE | Nantes | 2m 3f 85y | Soft | - | 10/3 |
| 08/09/24 | 5/10 | Kalimix | HURDLE | Strasbourg | 2m 1f 196y | Soft | - | 9/1 |
| 09/08/24 | 7/8 | Katayef | FLAT | Le Lion D'angers | 1m 6f 200y | Soft | - | 11/1 |
| 08/08/24 | 2/11 | Irun Lord | HURDLE | Saint-Malo | 2m 3f 85y | Good to Soft | - | 20/1 |
| 24/07/24 | 3/8 | Katayef | FLAT | Saint-Malo | 1m 4f 94y | Good to Soft | - | 17/2 |
| 13/07/24 | 3/13 | Calme Olympien | FLAT | Dieppe | 2m 198y | Soft | - | 10/3 |
| 18/06/24 | 7/13 | Ilpenseatoi | FLAT | Nantes | 2m 2f 86y | Heavy | - | 40/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable