| Date | Pos | Horse | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/25 | 12/14 | Lib Apache | FLAT | Nantes | 7f 209y | Good to Soft | - | 10/1 |
| 14/04/25 | 5/14 | Lib Apache | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Good | - | 17/2 |
| 30/03/25 | 8/11 | Lib Apache | FLAT | Nantes | 7f 209y | Heavy | - | 12/1 |
| 20/02/25 | 11/13 | Lib Apache | FLAT | Pornichet | 1m 99y | Standard | - | 28/1 |
| 15/07/24 | 12/16 | Lib Apache | FLAT | Vichy | 1m 1f 207y | Soft | - | 10/1 |
| 03/07/24 | 5/15 | Lib Apache | FLAT | Nantes | 7f 209y | Very Soft | - | 28/1 |
| 31/05/24 | 12/14 | Lib Apache | FLAT | Compiegne | 1m 1f 207y | Heavy | - | 25/1 |
| 06/11/23 | 5/6 | Lib Apache | FLAT | Pau | 1m 1f 207y | Standard | - | 9/1 |
| 23/03/23 | 11/13 | Lib Apache | FLAT | Saint-Cloud | 1m 1f 207y | Very Soft | - | 20/1 |
| 22/12/20 | 5/16 | Sunday Lili | FLAT | Pornichet | 1m 7f 90y | Standard | - | 22/1 |
| 13/11/20 | 6/9 | Sunday Lili | N_H_FLAT | Nantes | 1m 3f 204y | Heavy | - | 33/1 |
| 25/10/20 | 6/12 | Sunday Lili | FLAT | Cholet | 1m 6f 146y | Good to Soft | - | 14/1 |
| 11/06/20 | 8/13 | Sunday Lili | FLAT | Compiegne | 1m 5f 202y | - | - | 22/1 |
| 22/05/20 | 4/9 | Sunday Lili | FLAT | Vichy | 1m 6f 200y | Soft | - | 28/1 |
| 15/02/20 | 7/13 | Sunday Lili | FLAT | Machecoul | 1m 3f 149y | Heavy | - | 12/1 |
| 01/02/20 | 4/14 | Sunday Lili | FLAT | Machecoul | 1m 6f 146y | Good | - | 22/1 |
| 17/12/19 | 5/16 | Sunday Lili | FLAT | Pornichet | 1m 7f 90y | Standard | - | 16/1 |
| 23/11/19 | 12/14 | Lili Blue | FLAT | Cholet | 1m 2f 96y | Heavy | - | 8/1 |
| 13/11/19 | 3/11 | Lili Blue | FLAT | Angers | 1m 2f 96y | Heavy | - | 13/2 |
| 08/11/19 | 10/15 | Lili Spirit | FLAT | Le Mans | 1m 1f 152y | Heavy | - | 8/1 |
| 30/10/19 | - | Sunday Lili | FLAT | Pornichet | 1m 3f 204y | Standard | - | 11/1 |
| 25/10/19 | 1/10 | Lili Spirit | FLAT | Angers | 1m 2f 96y | Soft | - | 4/1 |
| 04/10/19 | 6/18 | Lili Spirit | FLAT | Saint-Cloud | 1m 2f 96y | Soft | - | 6/1 |
| 20/09/19 | 5/10 | Lili Blue | FLAT | Nantes | 7f 209y | Good to Soft | - | 6/1 |
| 13/09/19 | 3/18 | Lili Spirit | FLAT | Saint-Cloud | 1m 2f 96y | Good | - | 8/1 |
| 24/08/19 | 3/11 | Lili Spirit | FLAT | Moulins | 1m 3f 204y | Good to Soft | - | 9/1 |
| 22/08/19 | 1/11 | Lili Blue | FLAT | Pornichet | 1m 3f 204y | Good | - | 13/2 |
| 12/08/19 | 6/18 | Lili Spirit | FLAT | Clairefontaine | 1m 2f 205y | Good to Soft | - | 20/1 |
| 16/07/19 | 5/10 | Lili Blue | FLAT | Saint-Malo | 1m 4f 94y | Good | - | 13/2 |
| 11/07/19 | 1/8 | Lili Spirit | FLAT | Chateaubriant | 1m 1f 152y | Soft | - | 7/2 |
| 07/07/19 | 8/12 | Lili Blue | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Good to Soft | - | 8/1 |
| 27/03/19 | 10/14 | Sunday Lili | FLAT | Argentan | 1m 5f 202y | Good to Soft | - | 8/1 |
| 12/02/19 | 6/11 | Lili Blue | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Standard | - | 8/1 |
| 07/01/19 | 2/14 | Lili Spirit | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 11/1 |
| 02/01/19 | 13/16 | Sunday Lili | FLAT | Pornichet | 1m 2f 96y | Good | - | 12/1 |
| 10/12/18 | 3/16 | Sunday Lili | FLAT | Pornichet | 1m 7f 90y | Standard | - | 5/2 |
| 09/12/18 | 3/16 | Lili Spirit | FLAT | Toulouse | 1m 2f 205y | Heavy | - | 12/1 |
| 18/11/18 | 7/15 | Lili Spirit | FLAT | Le Mans | 1m 3f 95y | Soft | - | 14/1 |
| 28/10/18 | - | Sunday Lili | FLAT | Saint Brieuc | 1m 3f 204y | Good to Soft | - | 20/1 |
| 05/01/18 | - | Albaratoff | FLAT | Deauville | 1m 4f 94y | Standard | - | 10/1 |
| 10/12/17 | 1/9 | Holdthasigreen | FLAT | Toulouse | 1m 3f 204y | Good to Soft | - | 10/11 |
| 25/11/17 | - | Albaratoff | FLAT | Bordeaux Le Bouscat | 1m 3f 204y | Heavy | - | 9/2 |
| 22/10/17 | 3/9 | Holdthasigreen | FLAT | Saint-Cloud | 1m 7f 90y | Good | - | 12/1 |
| 04/10/17 | 2/11 | Albaratoff | FLAT | Saint-Cloud | 1m 4f 94y | Good | - | 28/1 |
| 10/09/17 | 2/8 | Holdthasigreen | FLAT | Chantilly | 1m 6f 200y | Standard | - | 10/1 |
| 20/08/17 | 3/8 | Holdthasigreen | FLAT | Deauville | 1m 6f 200y | Standard | - | 12/1 |
| 30/04/17 | - | Holdthasigreen | FLAT | Chantilly | 1m 6f 200y | Good to Soft | - | 85/40 |
| 29/10/16 | 1/12 | Holdthasigreen | FLAT | Nantes | 1m 3f 204y | Soft | - | 3/1 |
| 28/07/16 | 1/7 | Holdthasigreen | FLAT | Vichy | 1m 3f 204y | Good | - | 9/2 |
| 26/07/16 | - | Accent Francais (IRE) | FLAT | Vichy | 1m 3f 204y | Good | - | 13/2 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable