| Date | Pos | Horse | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 7/16 | Prince Of Dawn | FLAT | Bordeaux Le Bouscat | 1m 3f 204y | Soft | - | 12/1 |
| 01/10/25 | 2/9 | Prince Of Dawn | FLAT | Toulouse | 1m 3f 204y | Good to Soft | - | 25/1 |
| 25/09/25 | 13/14 | Dazzle At Dawn | FLAT | La Teste De Buch | 1m 1f 207y | Heavy | - | 14/1 |
| 30/08/25 | 7/14 | Dazzle At Dawn | FLAT | Tarbes | 1m 2f 96y | Soft | - | 15/2 |
| 11/08/25 | 8/10 | Prince Of Dawn | FLAT | La Teste De Buch | 1m 3f 204y | Good to Soft | - | 18/1 |
| 31/07/25 | 6/13 | Prince Of Dawn | FLAT | Dax | 1m 6f 200y | Good to Soft | - | 10/1 |
| 23/07/25 | 11/14 | Dazzle At Dawn | FLAT | Dax | 1m 3f 95y | Good to Soft | - | 25/1 |
| 22/06/25 | 4/9 | Prince Of Dawn | FLAT | Toulouse | 1m 6f 200y | Good to Soft | - | 12/1 |
| 28/05/25 | 12/16 | Dazzle At Dawn | FLAT | Toulouse | 1m 3f 204y | Soft | - | 20/1 |
| 01/05/25 | 12/14 | Prince Of Dawn | FLAT | Dax | 1m 3f 95y | Good to Soft | - | 40/1 |
| 01/05/25 | 5/14 | Dazzle At Dawn | FLAT | Dax | 1m 3f 95y | Good to Soft | - | 18/1 |
| 20/04/25 | 8/14 | Dazzle At Dawn | FLAT | Toulouse | 1m 1f 207y | Heavy | - | 12/1 |
| 12/04/25 | 9/14 | Prince Of Dawn | FLAT | Mont De Marsan | 1m 1f 207y | Soft | - | 14/1 |
| 28/03/25 | 11/16 | Dazzle At Dawn | FLAT | Bordeaux Le Bouscat | 1m 1f 97y | Soft | - | 9/1 |
| 19/03/25 | 15/15 | Do It For Me | FLAT | Toulouse | 1m 3f 204y | Soft | - | 50/1 |
| 19/03/25 | 14/14 | Prince Of Dawn | FLAT | Toulouse | 1m 3f 204y | Soft | - | 9/1 |
| 05/03/25 | 4/16 | Dazzle At Dawn | FLAT | Bordeaux Le Bouscat | 1m 1f 97y | Heavy | - | 20/1 |
| 21/02/25 | 4/16 | Prince Of Dawn | FLAT | Mont De Marsan | 1m 4f 39y | Heavy | - | 18/1 |
| 21/02/25 | 6/7 | Dazzle At Dawn | FLAT | Mont De Marsan | 1m 4f 39y | Heavy | - | 9/1 |
| 24/01/25 | 6/9 | Do It For Me | FLAT | Pau | 7f 209y | Standard | - | 16/1 |
| 23/01/25 | 4/7 | Prince Of Dawn | FLAT | Pau | 1m 3f 204y | Standard | - | 25/1 |
| 17/01/25 | 16/16 | Dazzle At Dawn | FLAT | Pau | 1m 1f 207y | Standard | - | 16/1 |
| 08/01/25 | 13/15 | Prince Of Dawn | FLAT | Pau | 1m 3f 204y | Standard | - | 40/1 |
| 29/12/24 | 8/16 | Dazzle At Dawn | FLAT | Pau | 1m 1f 207y | Standard | - | 22/1 |
| 29/11/24 | 6/11 | Prince Of Dawn | FLAT | Pau | 1m 3f 204y | Standard | - | 11/1 |
| 27/06/24 | 17/18 | Rogue Star | FLAT | La Teste De Buch | 1m 208y | Good to Soft | - | 50/1 |
| 23/06/24 | 10/13 | Rogue Rocket | FLAT | Dax | 1m 3f 95y | Very Soft | - | 33/1 |
| 10/06/24 | 8/12 | Lexington Force | FLAT | Dax | 1m 2f 96y | Soft | - | 13/2 |
| 08/04/24 | 12/12 | Rogue Rocket | FLAT | Toulouse | 1m 1f 207y | Soft | - | 40/1 |
| 08/04/24 | 14/15 | Rogue Star | FLAT | Toulouse | 1m 1f 207y | Soft | - | 40/1 |
| 24/03/24 | 8/13 | Sun King | FLAT | Pau | 1m 1f 207y | Standard | - | 16/1 |
| 10/03/24 | 11/16 | Lexington Force | FLAT | Pau | 7f 209y | Heavy | - | 16/1 |
| 10/03/24 | 14/16 | Rogue Star | FLAT | Pau | 7f 209y | Heavy | - | 22/1 |
| 10/03/24 | 14/16 | Rogue Rocket | FLAT | Pau | 7f 209y | Heavy | - | 28/1 |
| 23/02/24 | 6/14 | Lexington Force | FLAT | Tarbes | 1m 2f 96y | Soft | - | 9/1 |
| 23/02/24 | 11/14 | Rogue Rocket | FLAT | Tarbes | 1m 2f 96y | Soft | - | 22/1 |
| 23/02/24 | 1/9 | Sun King | FLAT | Tarbes | 1m 2f 96y | Soft | - | 8/1 |
| 04/02/24 | 8/15 | Lexington Force | FLAT | Pau | 1m 1f 207y | Standard | - | 13/2 |
| 04/02/24 | 12/15 | Rogue Rocket | FLAT | Pau | 1m 1f 207y | Standard | - | 33/1 |
| 31/01/24 | 8/14 | Millie Lou | FLAT | Pau | 7f 209y | Standard | - | 11/1 |
| 26/01/24 | 7/10 | Sun King | FLAT | Pau | 1m 1f 207y | Standard | - | 22/1 |
| 16/01/24 | 3/12 | Millie Lou | FLAT | Pau | 7f 209y | Heavy | - | 17/2 |
| 16/01/24 | 6/7 | Rogue Rocket | FLAT | Pau | 1m 3f 204y | Heavy | - | 50/1 |
| 14/01/24 | 3/12 | Lexington Force | FLAT | Pau | 1m 1f 207y | Standard | - | 5/1 |
| 12/01/24 | 6/11 | Sun King | FLAT | Pau | 7f 209y | Standard | - | 28/1 |
| 10/01/24 | 9/14 | Lexington Force | FLAT | Pau | 1m 1f 207y | Standard | - | 22/1 |
| 08/01/24 | 6/14 | Rogue Star | FLAT | Pau | 1m 1f 207y | Soft | - | 22/1 |
| 04/01/24 | 3/16 | Millie Lou | FLAT | Pau | 7f 209y | Standard | - | 66/1 |
| 13/12/23 | 6/14 | Lexington Force | FLAT | Pau | 1m 3f 204y | Standard | - | 13/2 |
| 10/12/23 | 13/16 | Millie Lou | FLAT | Pau | 7f 209y | Standard | - | 25/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable