| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/15 | 11/12 | Selfie (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 70y | - | - | 20/1 |
| 15/09/15 | 4/9 | Purrfast (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 110y | - | - | 12/1 |
| 13/09/15 | 11/13 | Bellsforsamantha (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 110y | - | - | 12/1 |
| 13/09/15 | 1/10 | Empress Caro | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 70y | - | - | 12/1 |
| 08/09/15 | 7/13 | Selfie (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 15/1 |
| 07/09/15 | 7/8 | Purple Pegasus (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 70y | - | - | 20/1 |
| 31/08/15 | 13/13 | Quake In My Wake (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 7f 0y | - | - | 20/1 |
| 31/08/15 | 2/12 | Purrfast (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 20/1 |
| 09/08/15 | 4/7 | Talent Man | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 8/1 |
| 03/08/15 | 7/9 | Southern Kisses | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 10/1 |
| 03/08/15 | 3/9 | Bellsforsamantha (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 5f 110y | - | - | 10/1 |
| 02/08/15 | 9/9 | Aye Jay Power (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 20/1 |
| 28/07/15 | 2/6 | Throughleap | FLAT | Delaware Park | 0m 6f 0y | - | - | 6/1 |
| 25/07/15 | 4/7 | Purrfast (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 0y | - | - | 6/1 |
| 17/07/15 | 1/6 | So Trusty (USA) | FLAT | Penn National | 0m 6f 0y | - | - | 8/1 |
| 14/07/15 | 4/8 | Bellsforsamantha (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 5/1 |
| 14/07/15 | 7/12 | Selfie (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 70y | - | - | 20/1 |
| 10/07/15 | 6/6 | Purple Pegasus (USA) | FLAT | Monmouth Park | 1m 0f 110y | - | - | 10/1 |
| 08/07/15 | 5/9 | The High Priest (USA) | FLAT | Penn National | 1m 0f 110y | - | - | 8/1 |
| 08/07/15 | 5/6 | Harrington (USA) | FLAT | Penn National | 0m 6f 0y | - | - | 9/2 |
| 04/07/15 | 4/5 | Estrickator | FLAT | Penn National | 0m 5f 0y | - | - | 10/1 |
| 04/07/15 | 6/6 | Aye Jay Power (USA) | FLAT | Penn National | 0m 6f 0y | - | - | 30/1 |
| 04/07/15 | 2/7 | Royal Richess (USA) | FLAT | Delaware Park | 1m 0f 0y | - | - | 5/2 |
| 04/07/15 | 6/7 | Imaginaryweekend (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 5f 0y | - | - | 6/1 |
| 28/06/15 | 5/9 | Bellsforsamantha (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 5f 110y | - | - | 12/1 |
| 27/06/15 | 2/6 | Southern Kisses | FLAT | Penn National | 0m 6f 0y | - | - | 9/2 |
| 22/06/15 | 8/8 | Andrea's Star (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 0y | - | - | 20/1 |
| 14/06/15 | 9/10 | Catfive (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 5f 0y | - | - | 20/1 |
| 09/06/15 | 6/9 | Imaginaryweekend (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 5f 0y | - | - | 12/1 |
| 07/06/15 | 2/5 | Groovy Dancer | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 0y | - | - | 2/1 |
| 31/05/15 | 8/8 | Gypsy Fire | FLAT | Philadelphia Park | 0m 5f 0y | - | - | 15/1 |
| 25/05/15 | 9/9 | Woburn (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 5f 110y | - | - | 15/1 |
| 17/05/15 | 7/8 | Selfie (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 110y | - | - | 20/1 |
| 17/05/15 | 4/7 | Southern Kisses | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 9/2 |
| 17/05/15 | 2/6 | Groovy Dancer | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 0y | - | - | 7/2 |
| 17/05/15 | 6/6 | Zeal Unlimited (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 0y | - | - | 5/1 |
| 10/05/15 | 6/9 | Nurse John | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 15/1 |
| 09/05/15 | 9/9 | Four And Five Red (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 20/1 |
| 09/05/15 | 11/11 | Graced With Power | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 12/1 |
| 09/05/15 | 8/9 | Selfie (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 0y | - | - | 20/1 |
| 04/05/15 | 8/10 | Aye Jay Power (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 15/1 |
| 04/05/15 | 5/6 | Solly's Mischief (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 0y | - | - | 9/2 |
| 04/05/15 | 3/7 | Forgetthefantasy (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 6/1 |
| 04/05/15 | 6/6 | Soho Girl (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 0y | - | - | 6/1 |
| 02/05/15 | 5/8 | John's Cross (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 0y | - | - | 6/1 |
| 01/05/15 | 1/5 | Groovy Dancer | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 70y | - | - | 7/5 |
| 01/05/15 | 6/7 | Aprilonthemoney (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 1m 0f 0y | - | - | 12/1 |
| 28/04/15 | 1/9 | Springers Point | FLAT | Philadelphia Park | 0m 6f 110y | - | - | 10/1 |
| 28/04/15 | 2/6 | Zeal Unlimited (USA) | FLAT | Philadelphia Park | 0m 7f 0y | - | - | 7/2 |
| 28/04/15 | 2/6 | Gypsy Fire | FLAT | Philadelphia Park | 0m 7f 0y | - | - | 5/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable