| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/25 | 6/10 | Allegiant Air | FLAT | Sunland Park | 1f 80y | Fast | - | 10/1 |
| 05/04/25 | 6/10 | Blues Bandit | FLAT | Sunland Park | 1f 80y | Fast | - | 10/3 |
| 16/03/25 | 8/10 | Punchy Cowgirl | FLAT | Sunland Park | 1f 80y | Fast | - | 15/2 |
| 16/03/25 | 8/10 | Sin Tachas Favorite | FLAT | Sunland Park | 1f 80y | Fast | - | 11/4 |
| 16/03/25 | 1/10 | Allegiant Air | FLAT | Sunland Park | 1f 80y | Fast | - | 11/2 |
| 15/03/25 | 3/6 | Zee Ray | FLAT | Sunland Park | 1f 80y | Fast | - | 11/8 |
| 15/03/25 | 1/10 | Blues Bandit | FLAT | Sunland Park | 1f 80y | Fast | - | 9/2 |
| 15/03/25 | 2/10 | Callia | FLAT | Sunland Park | 1f 80y | Fast | - | 11/4 |
| 14/12/24 | 9/10 | Alcala Eye | FLAT | Zia Park | 1f 110y | Fast | - | 25/1 |
| 14/12/24 | 7/10 | Starr Of The Show | FLAT | Zia Park | 1f 30y | Fast | - | 7/1 |
| 14/12/24 | 8/8 | Kama Patriot | FLAT | Zia Park | 1f 110y | Fast | - | 7/2 |
| 11/12/24 | 4/9 | Dok Holiday | FLAT | Zia Park | 1f 180y | Fast | - | 25/1 |
| 11/12/24 | 5/8 | Triggered | FLAT | Zia Park | 1f 80y | Fast | - | 9/2 |
| 08/12/24 | 5/8 | Jess A Cartel Prize | FLAT | Zia Park | 1f 180y | Fast | - | 20/1 |
| 08/12/24 | 2/10 | Major Big Rime | FLAT | Zia Park | 1f 130y | Fast | - | 6/1 |
| 08/12/24 | 3/10 | U Go Glen Coco | FLAT | Zia Park | 1f 130y | Fast | - | 25/1 |
| 08/12/24 | 2/10 | Flying With Vicky | FLAT | Zia Park | 1f 80y | Fast | - | 9/2 |
| 17/12/23 | 6/9 | One Fabulous Boy | FLAT | Zia Park | 2f | Fast | - | 9/1 |
| 17/12/23 | 6/10 | Imperial Rein | FLAT | Zia Park | 1f 180y | Fast | - | 20/1 |
| 26/11/23 | 8/10 | Kj Hardtookiss Two | FLAT | Zia Park | 1f 130y | Fast | - | 10/1 |
| 26/11/23 | 3/10 | Pick Your Pour | FLAT | Zia Park | 1f 180y | Fast | - | 4/1 |
| 26/11/23 | 10/10 | Reef Ridge | FLAT | Zia Park | 2f | Fast | - | 16/1 |
| 26/11/23 | 6/9 | M Eye Six | FLAT | Zia Park | 1f 130y | Fast | - | 9/2 |
| 26/11/23 | 8/8 | Classy Moon | FLAT | Zia Park | 3f 210y | Fast | - | 10/11 |
| 12/11/23 | 9/9 | Pick Pocket Perry | FLAT | Zia Park | 1f 130y | Fast | - | 25/1 |
| 12/11/23 | 7/10 | Copy Of Jess | FLAT | Zia Park | 1f 80y | Fast | - | 5/1 |
| 11/11/23 | 5/9 | Apolitical Sass | FLAT | Zia Park | 1f 180y | Fast | - | 10/1 |
| 11/11/23 | 5/10 | Sug La Blue | FLAT | Zia Park | 1f 130y | Fast | - | 10/1 |
| 11/11/23 | 3/9 | Bloodredandgoingdown | FLAT | Zia Park | 1f 130y | Fast | - | 1/1 |
| 05/11/23 | 2/10 | Good Reason Cartel | FLAT | Zia Park | 1f 130y | Fast | - | 5/1 |
| 05/11/23 | 8/10 | Ebw One Dancing Fool | FLAT | Zia Park | 1f 180y | Fast | - | 7/1 |
| 05/11/23 | 2/10 | Sweet Cream | FLAT | Zia Park | 1f 130y | Fast | - | 14/1 |
| 05/11/23 | 2/8 | Dash Flash | FLAT | Zia Park | 1f 180y | Fast | - | 14/1 |
| 05/11/23 | 1/8 | Pick Your Pour | FLAT | Zia Park | 1f 180y | Fast | - | 8/13 |
| 05/11/23 | 7/8 | View Of The Moon | FLAT | Zia Park | 1f 180y | Fast | - | 20/1 |
| 04/11/23 | 3/9 | Ebw Solidasarock | FLAT | Zia Park | 2f 110y | Fast | - | 2/1 |
| 04/11/23 | 4/9 | M Eye Six | FLAT | Zia Park | 1f 130y | Fast | - | 10/3 |
| 04/11/23 | 7/9 | Bailey Ana | FLAT | Zia Park | 1f 130y | Fast | - | 16/1 |
| 03/11/23 | 1/8 | Classy Moon | FLAT | Zia Park | 3f 210y | Fast | - | 6/5 |
| 03/11/23 | 8/8 | Df Fabulous Jackie | FLAT | Zia Park | 1f 180y | Fast | - | 20/1 |
| 19/04/23 | 1/10 | Gracious Lacee | FLAT | Turf Paradise | 1f 130y | Fast | - | 2/1 |
| 01/05/22 | 10/10 | Secretsandstilettos | FLAT | Remington Park | 1f 80y | Fast | - | 12/1 |
| 30/04/22 | 4/9 | Farmersonly Chickman | FLAT | Remington Park | 1f 30y | Fast | - | 7/2 |
| 23/04/22 | 3/10 | Back Pocket Cash | FLAT | Remington Park | 1f 30y | Fast | - | 6/4 |
| 23/04/22 | 3/10 | Maximum Theory | FLAT | Remington Park | 2f | - | - | 4/1 |
| 22/04/22 | 8/8 | Babe Theory | FLAT | Remington Park | 1f 80y | - | - | 10/3 |
| 22/04/22 | 3/10 | Thundyr Road | FLAT | Remington Park | 1f 80y | - | - | 20/1 |
| 22/04/22 | 7/10 | Thisgirlsagolddigger | FLAT | Remington Park | 1f 130y | - | - | 10/1 |
| 22/04/22 | 1/10 | Brins Jungle Chick | FLAT | Remington Park | 1f 80y | - | - | 16/1 |
| 22/04/22 | 8/10 | Pevs Bad Boy | FLAT | Remington Park | 1f 80y | - | - | 7/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable