| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/25 | 7/11 | Zlara | FLAT | Lignieres | 1m 3f 204y | Soft | - | 8/1 |
| 01/11/25 | 4/11 | Esperance Chaufour | FLAT | Lignieres | 1m 3f 204y | Soft | - | 13/2 |
| 01/11/25 | 10/10 | Sylvabelle | FLAT | Lignieres | 7f 209y | Soft | - | 14/1 |
| 01/11/25 | 5/9 | Turtle Chope | FLAT | Lignieres | 7f 209y | Soft | - | 17/2 |
| 31/10/25 | 12/14 | La Seine | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Standard | - | 10/1 |
| 29/10/25 | - | Dance De Lune | FLAT | Le Mans | 7f 209y | Soft | - | 33/1 |
| 24/10/25 | 4/11 | Space Quake | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 7/2 |
| 24/10/25 | 4/9 | Big Surprise | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 12/1 |
| 24/10/25 | 2/13 | Her Christopher | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 11/4 |
| 24/10/25 | 3/12 | Exhit | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 9/2 |
| 23/10/25 | 10/11 | Macca | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Standard | - | 50/1 |
| 21/10/25 | 4/14 | Ocean Star | FLAT | Clairefontaine | 1m 208y | Soft | - | 10/1 |
| 21/10/25 | 3/11 | Likethewind | FLAT | Clairefontaine | 6f 211y | Soft | - | 12/1 |
| 17/10/25 | 6/15 | Zlara | FLAT | Fontainebleau | 1m 4f 203y | Soft | - | 28/1 |
| 17/10/25 | 10/11 | Reach The Stars | FLAT | Fontainebleau | 1m 2f 205y | Soft | - | 80/1 |
| 17/10/25 | 8/11 | Hartwood Man | FLAT | Fontainebleau | 7f 209y | Soft | - | 5/1 |
| 17/10/25 | 8/9 | Awj | FLAT | Fontainebleau | 5f 102y | Soft | - | 12/1 |
| 15/10/25 | 10/12 | Senechale | FLAT | Nantes | 7f 209y | Soft | - | 28/1 |
| 10/10/25 | 9/13 | Gwo Ka | FLAT | Compiegne | 1m 3f 204y | Very Soft | - | 11/1 |
| 09/10/25 | 4/13 | Ocean Star | FLAT | Saint-Cloud | 7f 209y | Very Soft | - | 40/1 |
| 08/10/25 | 1/12 | Rosa Mia | FLAT | Argentan | 1m 1f 97y | Soft | - | 14/1 |
| 07/10/25 | 2/12 | Magical Treasure | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 2f 205y | Soft | - | 9/1 |
| 06/10/25 | 14/14 | El Mansour | FLAT | Le Croise-Laroche | 5f 102y | Good to Soft | - | 66/1 |
| 06/10/25 | 10/12 | Kalinago | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 208y | Good to Soft | - | 20/1 |
| 05/10/25 | 11/11 | Savannenstern | FLAT | Strasbourg | 1m 1f 207y | Soft to Heavy | - | 16/1 |
| 03/10/25 | 10/12 | Feedesreves | FLAT | Lyon La Soie | 1m 3f 204y | Standard | - | 28/1 |
| 03/10/25 | 6/16 | Space Quake | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 25/1 |
| 28/09/25 | 8/9 | Hinat | FLAT | Amiens | 1m 44y | Good to Soft | - | 18/1 |
| 28/09/25 | 1/14 | Likethewind | FLAT | Amiens | 1m 44y | Good to Soft | - | 10/1 |
| 28/09/25 | 6/14 | Mia Fast | FLAT | Amiens | 1m 44y | Good to Soft | - | 12/1 |
| 28/09/25 | 8/14 | Reach The Stars | FLAT | Amiens | 1m 2f 205y | Good to Soft | - | 80/1 |
| 26/09/25 | 9/10 | Sim Card | FLAT | Saint-Cloud | 1m 1f 207y | Very Soft | - | 15/2 |
| 25/09/25 | 1/16 | Fearless Cheetah | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Standard | - | 20/1 |
| 21/09/25 | 7/11 | Highfield Mystery | FLAT | Fontainebleau | 4f 213y | Good to Soft | - | 33/1 |
| 21/09/25 | 10/13 | Rue Visconty | FLAT | Fontainebleau | 5f 212y | Good to Soft | - | 18/1 |
| 21/09/25 | 9/13 | Kensilver | FLAT | Fontainebleau | 1m 2f 205y | Good to Soft | - | 16/1 |
| 20/09/25 | 6/14 | Red In Sight | FLAT | Chantilly | 5f 212y | Good to Soft | - | 40/1 |
| 19/09/25 | 5/11 | Rage Chope | FLAT | Saint-Cloud | 7f 209y | Soft | - | 9/2 |
| 18/09/25 | 9/10 | Manoir | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 208y | Good to Soft | - | 13/2 |
| 18/09/25 | 6/14 | Miaimaou | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 208y | Good to Soft | - | 22/1 |
| 05/09/25 | 6/12 | Astra Dream | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Soft | - | 18/1 |
| 05/09/25 | 4/10 | Mia Fast | FLAT | Chantilly | 7f 209y | Soft | - | 16/1 |
| 22/08/25 | 4/10 | Mia Fast | FLAT | Clairefontaine | 1m 208y | Soft | - | 40/1 |
| 08/08/25 | 13/13 | Belle Rome | FLAT | Clairefontaine | 7f 209y | Good to Soft | - | 14/1 |
| 04/08/25 | 13/15 | Charles Legend | FLAT | Dieppe | 1m 3f 204y | Soft | - | 22/1 |
| 01/08/25 | 3/12 | Piece Maitresse | FLAT | Saint-Malo | 1m 208y | Soft | - | 8/1 |
| 31/07/25 | 1/11 | Vendomya | FLAT | Dieppe | 1m 6f 200y | Soft | - | 6/1 |
| 27/07/25 | 10/14 | Ardenza | FLAT | Le Touquet | 6f 101y | Good to Soft | - | 50/1 |
| 22/07/25 | 8/14 | Fearless Cheetah | FLAT | Dieppe | 1m 2f 205y | Soft | - | 9/1 |
| 22/07/25 | 5/12 | Chant Du Loup | FLAT | Dieppe | 5f 102y | Soft | - | 40/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable