| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 2/10 | Alastor Maugrey | FLAT | Lyon La Soie | 1m 3f 204y | Standard | - | 9/4 |
| 24/10/25 | 2/9 | Sigtuna | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 15/8 |
| 24/10/25 | 3/13 | Mona Trezy | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 28/1 |
| 18/10/25 | 9/15 | Why Chope | FLAT | Nancy | 6f 211y | Heavy | - | 18/1 |
| 17/10/25 | 5/6 | Rue Helene | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 208y | Soft | - | 22/1 |
| 17/10/25 | 6/15 | Monsieurvalchop | FLAT | Le Croise-Laroche | 5f 102y | Soft | - | 25/1 |
| 13/10/25 | 6/14 | Sweep Away | FLAT | Marseille-borely | 1m 2f 96y | Good to Soft | - | 15/2 |
| 13/10/25 | 11/13 | Mindy Queen | FLAT | Marseille-borely | 1m 99y | Good to Soft | - | 66/1 |
| 12/10/25 | 6/14 | Miss Du Chauffour | FLAT | Nancy | 1m 1f 207y | Heavy | - | 33/1 |
| 12/10/25 | 1/6 | Charly | FLAT | Nancy | 6f 211y | Heavy | - | 11/4 |
| 12/10/25 | 2/8 | Alastor Maugrey | FLAT | Nancy | 1m 4f 94y | Heavy | - | 9/2 |
| 08/10/25 | 3/9 | Crack City | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 18/1 |
| 08/10/25 | 7/9 | Laformul Sansouci | FLAT | Marseille | 1m 1f 207y | Standard | - | 28/1 |
| 08/10/25 | 3/11 | Why Chope | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 22/1 |
| 07/10/25 | 7/13 | Kalife Alaplace | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 2f 205y | Soft | - | 11/1 |
| 07/10/25 | 9/12 | Le Ravi | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 2f 205y | Soft | - | 10/1 |
| 07/10/25 | 11/12 | Yaveninia | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 2f 205y | Soft | - | 50/1 |
| 07/10/25 | 10/11 | Monsieurvalchop | FLAT | Lyon-Parilly | 6f 156y | Soft | - | 14/1 |
| 07/10/25 | 2/6 | Wukhann | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 7f 144y | Soft | - | 2/1 |
| 03/10/25 | 11/12 | Capable | FLAT | Lyon La Soie | 1m 3f 204y | Standard | - | 40/1 |
| 03/10/25 | 1/16 | Opera | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 11/2 |
| 26/09/25 | 7/10 | Skimbleshanks | FLAT | Saint-Cloud | 1m 1f 207y | Very Soft | - | 15/2 |
| 25/09/25 | 3/14 | Sweep Away | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Standard | - | 16/1 |
| 25/09/25 | 4/7 | Amidargent | FLAT | Chantilly | 5f 212y | Heavy | - | 80/1 |
| 23/09/25 | 9/10 | Style De Mimi | FLAT | Vichy | 7f 209y | Heavy | - | 100/1 |
| 22/09/25 | 5/16 | Galibier | FLAT | Vichy | 6f 211y | Heavy | - | 18/1 |
| 22/09/25 | 12/15 | Windjana | FLAT | Vichy | 1m 1f 207y | Heavy | - | 28/1 |
| 22/09/25 | 8/15 | Linfasommer | FLAT | Vichy | 1m 1f 207y | Heavy | - | 18/1 |
| 21/09/25 | 10/12 | Kalife Alaplace | FLAT | Lyon-Parilly | 7f 209y | Very Soft | - | 17/2 |
| 21/09/25 | 8/11 | Vitus Bering | FLAT | Lyon-Parilly | 7f 209y | Very Soft | - | 11/2 |
| 21/09/25 | 8/10 | Bulles Des Anges | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 3f 204y | Very Soft | - | 40/1 |
| 16/09/25 | 11/13 | Mayana | FLAT | Lyon-Parilly | 6f 156y | Good to Soft | - | 66/1 |
| 09/09/25 | 3/11 | Mandega | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 1f 207y | Very Soft | - | 11/1 |
| 09/09/25 | 10/11 | Moudir | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 1f 207y | Very Soft | - | 22/1 |
| 09/09/25 | 7/11 | Linfasommer | FLAT | Lyon-Parilly | 7f 209y | Very Soft | - | 6/1 |
| 09/09/25 | 12/13 | Magic Le Dun | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 1f 207y | Very Soft | - | 28/1 |
| 05/09/25 | 3/15 | Vitus Bering | FLAT | Chantilly | 1m 208y | Soft | - | 15/2 |
| 05/09/25 | 4/12 | Sweep Away | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Soft | - | 10/1 |
| 04/09/25 | 2/13 | Toogoodforschool | FLAT | Marseille-borely | 1m 99y | Heavy | - | 3/1 |
| 04/09/25 | 9/10 | Mindy Queen | FLAT | Marseille-borely | 1m 208y | Heavy | - | 9/1 |
| 04/09/25 | 13/13 | Masaya | FLAT | Marseille-borely | 1m 99y | Heavy | - | 28/1 |
| 03/09/25 | 10/12 | Go For It | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 3f 204y | Very Soft | - | 14/1 |
| 03/09/25 | 8/8 | Amidargent | FLAT | Lyon-Parilly | 7f 209y | Very Soft | - | 66/1 |
| 03/09/25 | 10/10 | Naos Moon | FLAT | Lyon-Parilly | 7f 209y | Very Soft | - | 33/1 |
| 15/08/25 | 6/9 | Bello Leo | FLAT | Vichy | 7f 209y | Soft | - | 3/1 |
| 15/08/25 | 8/10 | Mandega | FLAT | Vichy | 1m 1f 207y | Soft | - | 15/2 |
| 13/08/25 | 3/8 | Moudir | FLAT | Vichy | 7f 209y | Soft | - | 18/1 |
| 13/08/25 | 7/7 | Mon Lulu | FLAT | Vichy | 1m 3f 204y | Soft | - | 25/1 |
| 13/08/25 | 5/5 | Pont Marie | FLAT | Vichy | 1m 3f 204y | Soft | - | 12/1 |
| 12/08/25 | 8/9 | Vas Y Lez | FLAT | Vittel | 1m 2f 96y | Good to Soft | - | 5/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable