| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/25 | 13/14 | Ivory Spring | FLAT | Marseille-borely | 5f 212y | Soft | - | 22/1 |
| 08/10/25 | 6/9 | Best Offer | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 80/1 |
| 08/10/25 | 9/13 | Percale | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 40/1 |
| 04/08/25 | 12/15 | Cedrus | FLAT | Vichy | 7f 209y | Soft | - | 22/1 |
| 18/06/25 | 1/12 | Kaadi | FLAT | Marseille-borely | 5f 212y | Good to Soft | - | 7/4 |
| 18/06/25 | 7/8 | Charming Cat | FLAT | Marseille-borely | 5f 212y | Good to Soft | - | 11/2 |
| 09/06/25 | 12/13 | Dunsborough | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 208y | Heavy | - | 25/1 |
| 09/06/25 | 10/11 | Blanc Bleu | FLAT | Salon-De-Provence | 5f 102y | Heavy | - | 25/1 |
| 09/06/25 | 10/11 | Park Of Diamond | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 3f 204y | Heavy | - | 40/1 |
| 09/06/25 | 2/13 | Sindia | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 3f 204y | Heavy | - | 14/1 |
| 09/06/25 | 6/12 | Windflower | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 1f 207y | Heavy | - | 4/1 |
| 23/05/25 | 1/8 | Blanc Bleu | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 14/1 |
| 23/05/25 | 11/12 | Park Of Diamond | FLAT | Marseille | 1m 1f 207y | Standard | - | 33/1 |
| 15/05/25 | 5/10 | Windflower | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 3f 204y | Soft | - | 33/1 |
| 15/05/25 | 7/12 | Baignade | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 208y | Soft | - | 10/1 |
| 09/05/25 | 13/14 | Blanc Bleu | FLAT | Marseille-borely | 5f 212y | Soft | - | 20/1 |
| 09/05/25 | 11/14 | Whip Dralliv | FLAT | Marseille-borely | 1m 4f 203y | Soft | - | 40/1 |
| 02/05/25 | 5/7 | We Ride The World | FLAT | Marseille-borely | 1m 208y | Soft | - | 33/1 |
| 02/05/25 | 4/12 | Giraffe | FLAT | Marseille-borely | 1m 2f 96y | Soft | - | 10/1 |
| 10/02/25 | 3/11 | Hasta La Vista | FLAT | Cagnes-sur-Mer | 1m 3f 204y | Heavy | - | 9/1 |
| 07/02/25 | 11/13 | Ticklish | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 40/1 |
| 09/01/25 | 9/11 | Measter Owen | FLAT | Lyon La Soie | 1m 3f 204y | Standard | - | 22/1 |
| 06/01/25 | 10/11 | Ticklish | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 28/1 |
| 06/01/25 | 8/11 | Cedrus | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 17/2 |
| 28/11/24 | 1/9 | Hasta La Vista | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 3f 204y | Very Soft | - | 5/4 |
| 04/11/24 | 7/12 | Measter Owen | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 6/1 |
| 08/10/24 | 10/13 | Soltana Believe | FLAT | Fontainebleau | 1m 2f 205y | Very Soft | - | 16/1 |
| 17/09/24 | 2/13 | Measter Owen | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 1f 207y | Soft | - | 7/1 |
| 13/09/24 | 1/10 | Hasta La Vista | FLAT | Saint-Cloud | 1m 1f 207y | Soft | - | 17/2 |
| 31/07/24 | 4/12 | Lejendario | FLAT | Vichy | 1m 1f 207y | Good to Soft | - | 10/1 |
| 15/07/24 | 10/16 | Lejendario | FLAT | Vichy | 1m 1f 207y | Soft | - | 22/1 |
| 04/07/24 | 4/9 | Soltana Believe | FLAT | Aix-Les-Bains | 1m 4f 94y | Soft | - | 8/1 |
| 24/06/24 | 9/15 | Lejendario | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 1f 207y | Very Soft | - | 18/1 |
| 08/06/24 | 7/14 | Lejendario | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 1f 207y | Good to Soft | - | 18/1 |
| 18/05/24 | 5/6 | Libre Saonois | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 3f 204y | Very Soft | - | 8/1 |
| 27/04/24 | 11/16 | Lejendario | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 1f 207y | Soft | - | 16/1 |
| 14/04/24 | 11/13 | Vent Du Reve | FLAT | Moulins | 1m 3f 204y | Soft | - | 25/1 |
| 06/04/24 | 5/8 | Libre Saonois | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 6/1 |
| 24/03/24 | 8/10 | Aira | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 18/1 |
| 15/03/24 | 3/7 | Libre Saonois | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 15/2 |
| 15/03/24 | 2/10 | Cedrus | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 18/1 |
| 20/01/24 | 4/11 | Queen Bay | FLAT | Cagnes-sur-Mer | 1m 3f 204y | Standard | - | 20/1 |
| 11/01/24 | 10/12 | Follow You | FLAT | Lyon La Soie | 1m 3f 204y | Standard | - | 50/1 |
| 03/01/24 | 10/12 | Charlimix | FLAT | Lyon La Soie | 1m 7f 199y | Standard | - | 12/1 |
| 03/01/24 | 11/15 | Soltana Believe | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 33/1 |
| 30/11/23 | 13/15 | Esprit Joyeux | FLAT | Lyon La Soie | 1m 3f 204y | Standard | - | 20/1 |
| 30/11/23 | 11/12 | Amily | FLAT | Lyon La Soie | 1m 7f 199y | Standard | - | 50/1 |
| 30/11/23 | 10/14 | Zarina | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 40/1 |
| 09/11/23 | 6/6 | Soltana Believe | FLAT | Lyon-Parilly | 7f 209y | Heavy | - | 33/1 |
| 07/11/23 | 10/10 | Dan Chop | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 66/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable