| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/22 | 7/12 | Mirage Reve | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 1f 207y | Soft | - | 12/1 |
| 13/11/22 | 10/15 | Lovely Dolly | FLAT | Marseille-borely | 1m 99y | Good | - | 16/1 |
| 08/11/22 | 9/12 | Torun | FLAT | Lyon La Soie | 1m 3f 204y | Standard | - | 9/1 |
| 04/11/22 | 6/8 | Hoolong | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 11/2 |
| 04/11/22 | 6/10 | Le Pin | FLAT | Marseille | 1m 4f 203y | Standard | - | 12/1 |
| 04/11/22 | 3/10 | Surprize Me | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 25/1 |
| 28/10/22 | 8/8 | Bonfire | FLAT | Marseille | 1m 4f 203y | Standard | - | 33/1 |
| 28/10/22 | 2/8 | Prime Eliot | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 7/2 |
| 21/10/22 | 4/12 | Eagle Sea | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 22/1 |
| 21/10/22 | 8/10 | Surprize Me | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 28/1 |
| 07/10/22 | 14/14 | Sugar Time | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 18/1 |
| 07/10/22 | 11/14 | Hoolong | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 11/1 |
| 03/10/22 | 4/8 | Alexandre Le Grand | FLAT | Marseille-borely | 1m 99y | Good | - | 22/1 |
| 30/09/22 | 7/10 | Le Pin | FLAT | Marseille | 1m 4f 203y | Standard | - | 8/1 |
| 30/09/22 | 5/13 | Vipin | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 12/1 |
| 30/09/22 | 11/11 | Bras De Fer | FLAT | Marseille | 1m 4f 203y | Standard | - | 16/1 |
| 30/09/22 | 10/10 | Mondango | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 18/1 |
| 27/09/22 | 9/12 | Soliman | FLAT | Vichy | 1m 1f 207y | Very Soft | - | 18/1 |
| 26/09/22 | 2/10 | Wroclaw | FLAT | Vichy | 1m 3f 204y | Good | - | 20/1 |
| 26/09/22 | 7/7 | Ridwaan | FLAT | Vichy | 1m 1f 43y | Good | - | 20/1 |
| 24/09/22 | 3/8 | Shark Samurai | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 3f 204y | Good to Soft | - | 12/1 |
| 15/09/22 | 13/14 | Bras De Fer | FLAT | Marseille-borely | 1m 4f 203y | Soft | - | 25/1 |
| 15/09/22 | 8/9 | Wroclaw | FLAT | Marseille-borely | 1m 4f 203y | Soft | - | 22/1 |
| 15/09/22 | 10/10 | Degrisement | FLAT | Marseille-borely | 1m 99y | Soft | - | 14/1 |
| 15/09/22 | 7/11 | Breizh Angel | FLAT | Marseille-borely | 1m 1f 207y | Soft | - | 12/1 |
| 08/09/22 | 4/8 | Night Of The Opera | FLAT | Marseille-borely | 5f 212y | Soft | - | 16/1 |
| 08/09/22 | 10/10 | Explorar | FLAT | Marseille-borely | 1m 99y | Soft | - | 28/1 |
| 07/09/22 | 12/12 | Plaza | FLAT | Lyon-Parilly | 6f 156y | Good to Soft | - | 50/1 |
| 22/07/22 | 6/15 | Park Of Diamond | FLAT | Vichy | 1m 1f 207y | Soft | - | 28/1 |
| 22/07/22 | 15/15 | Indian Pacific | FLAT | Vichy | 1m 1f 207y | Soft | - | 33/1 |
| 22/07/22 | 6/11 | Sa Tuna | FLAT | Vichy | 1m 3f 204y | Soft | - | 18/1 |
| 05/07/22 | 5/12 | Sekku | FLAT | Aix-Les-Bains | 1m 1f 207y | Soft | - | 15/2 |
| 29/06/22 | 9/10 | Tataka Fermieu | FLAT | Marseille-borely | 1m 4f 203y | Good to Soft | - | 14/1 |
| 29/06/22 | 11/13 | Toutelusive | FLAT | Marseille-borely | 1m 99y | Good to Soft | - | 33/1 |
| 25/06/22 | 6/9 | Mazal Tov | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 7/1 |
| 22/06/22 | 7/8 | Azuri Chop | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 3f 204y | Soft | - | 20/1 |
| 28/05/22 | 3/7 | Plaza | FLAT | Moulins | 6f 211y | Soft | - | 14/1 |
| 13/05/22 | 7/9 | Sekku | FLAT | Marseille-borely | 1m 4f 203y | Soft | - | 33/1 |
| 05/05/22 | 8/13 | Sekku | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 3f 204y | Good | - | 14/1 |
| 26/04/22 | 9/11 | Allurre | FLAT | Lyon-Parilly | 1m 1f 207y | Heavy | - | 33/1 |
| 24/03/22 | 7/9 | Maxine | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 22/1 |
| 17/03/22 | 10/12 | Agdune | FLAT | Marseille-borely | 1m 1f 207y | Good | - | 33/1 |
| 17/03/22 | 5/9 | Zlara | FLAT | Marseille-borely | 1m 4f 203y | Good | - | 25/1 |
| 15/03/22 | 7/7 | Ancyre | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 40/1 |
| 15/03/22 | 8/10 | Maxine | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 4/1 |
| 27/02/22 | 4/14 | King Sun | FLAT | Lyon La Soie | 1m 3f 204y | Standard | - | 28/1 |
| 09/02/20 | 11/13 | Tisona | FLAT | Cagnes-sur-Mer Midi | 6f 101y | Standard | - | 40/1 |
| 07/02/20 | 1/7 | Golden Rash | FLAT | Cagnes-sur-Mer | 1m 3f 204y | Soft | - | 5/4 |
| 01/02/20 | 2/15 | New Trafford | FLAT | Cagnes-sur-Mer | 7f 100y | Good | - | 4/1 |
| 04/01/20 | 6/13 | Joe The Tinker | FLAT | Marseille | 7f 100y | Standard | - | 20/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable