| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/22 | 7/10 | Kiss Principal | FLAT | Keeneland | 1m 110y | - | - | 25/1 |
| 12/10/22 | 6/11 | Paid In Full | FLAT | Keeneland | 6f 110y | - | - | 14/1 |
| 15/07/22 | 9/11 | Majors Vindication | FLAT | Ellis Park | 1m 110y | Firm | - | 14/1 |
| 28/08/21 | - | My Pal Johnny | FLAT | Ellis Park | 1m | Firm | - | 12/1 |
| 20/08/21 | - | Old Hickory | FLAT | Ellis Park | 5f 110y | Fast | - | 20/1 |
| 08/10/20 | 4/6 | What A Country | FLAT | Keeneland | 1m 110y | Fast | - | 4/1 |
| 11/07/20 | - | Mr. Brutus | FLAT | Keeneland | 6f | Fast | - | 50/1 |
| 08/07/20 | - | Portofina | FLAT | Keeneland | 1m 110y | Firm | - | 50/1 |
| 24/10/19 | - | Sergeant Mcnerney | FLAT | Keeneland | 1m 1f | Fast | - | 6/1 |
| 13/10/19 | - | Adulator | FLAT | Keeneland | 1m | Fast | - | 10/1 |
| 17/10/18 | - | Quality Street | FLAT | Keeneland | 1m 110y | Fast | - | 8/1 |
| 01/12/17 | 3/11 | Brilliant Missy | FLAT | Turfway Park | 1m 110y | Fast | - | 10/3 |
| 28/10/17 | - | Drinks On Broadway | FLAT | Keeneland | 1m 110y | Sloppy | - | 9/1 |
| 20/10/17 | 3/12 | Awesome Gal | FLAT | Keeneland | 1m 110y | Fast | - | 10/3 |
| 08/10/17 | - | Awesome Gal | FLAT | Keeneland | 1m 110y | Sloppy | - | 6/1 |
| 07/10/17 | - | Sergeant Mcnerney | FLAT | Keeneland | 1m 110y | Fast | - | 66/1 |
| 06/09/17 | - | Drinks On Broadway | FLAT | Kentucky Downs | 1m 70y | Good | - | 50/1 |
| 18/12/16 | - | Richie The Bull | FLAT | Turfway Park | 1m 110y | Fast | - | 16/1 |
| 09/12/16 | - | Perfectly At Home | FLAT | Turfway Park | 1m 110y | Fast | - | 4/1 |
| 08/12/16 | 3/7 | Royal Dehere | FLAT | Turfway Park | 6f | Fast | - | 7/1 |
| 29/10/16 | - | Make It Maria | FLAT | Keeneland | 1m 1f | Firm | - | 33/1 |
| 29/10/16 | 3/6 | Fuhriously Kissed | FLAT | Keeneland | 1m 110y | Fast | - | 7/1 |
| 29/10/16 | - | Slick Red Oil | FLAT | Keeneland | 6f | Fast | - | 16/1 |
| 10/06/16 | 5/9 | Voodooville (USA) | FLAT | Churchill Downs | 0m 6f 0y | - | - | 15/1 |
| 03/05/16 | 1/9 | Golden Frontier (USA) | FLAT | Churchill Downs | 1m 0f 0y | - | - | 5/1 |
| 05/04/16 | 1/5 | Sharp Art | FLAT | Will Rogers Downs | 0m 6f 0y | - | - | 8/5 |
| 06/03/16 | - | Dancing On Air | FLAT | Oaklawn Park | 1m 0f 110y | - | - | 6/1 |
| 19/02/16 | - | Joyful Moments (USA) | FLAT | Oaklawn Park | 1m 0f 0y | - | - | 3/1 |
| 14/02/16 | - | Lasting Impact | FLAT | Oaklawn Park | 1m 0f 110y | - | - | 6/1 |
| 07/02/16 | 2/11 | Fuhriously Kissed | FLAT | Oaklawn Park | 1m 0f 110y | - | - | 7/2 |
| 06/02/16 | 5/7 | Obsidian Splendor | FLAT | Oaklawn Park | 0m 6f 0y | - | - | 8/1 |
| 05/02/16 | 1/11 | Devalls Bluff Bill (USA) | FLAT | Oaklawn Park | 0m 6f 0y | - | - | 7/2 |
| 31/01/16 | 1/11 | Carmen's Picture | FLAT | Oaklawn Park | 1m 0f 0y | - | - | 10/1 |
| 31/01/16 | - | Fort Gibson (USA) | FLAT | Oaklawn Park | 0m 5f 110y | - | - | 15/1 |
| 24/01/16 | - | Purr (USA) | FLAT | Oaklawn Park | 1m 0f 110y | - | - | 20/1 |
| 15/01/16 | - | Lonely Mission (USA) | FLAT | Oaklawn Park | 1m 0f 110y | - | - | 4/1 |
| 28/11/15 | 6/13 | My Majestic Flight (USA) | FLAT | Churchill Downs | 1m 0f 110y | - | - | 30/1 |
| 08/11/15 | 9/12 | Wicked In Heels (USA) | FLAT | Churchill Downs | 1m 0f 0y | - | - | 20/1 |
| 06/11/15 | 7/12 | Magic Five | FLAT | Churchill Downs | 1m 0f 110y | - | - | 5/1 |
| 01/11/15 | 6/9 | My Majestic Flight (USA) | FLAT | Churchill Downs | 1m 0f 0y | - | - | 8/1 |
| 23/10/15 | 6/8 | Joyful Moments (USA) | FLAT | Keeneland | 1m 0f 110y | - | - | 10/1 |
| 21/10/15 | 2/7 | Magic Five | FLAT | Keeneland | 1m 0f 110y | - | - | 10/1 |
| 04/10/15 | 3/8 | Magic Five | FLAT | Keeneland | 0m 7f 0y | - | - | 3/1 |
| 02/10/15 | 8/12 | Oh Newman | FLAT | Keeneland | 0m 6f 0y | - | - | 8/1 |
| 02/10/15 | 9/10 | Princess Kennedy | FLAT | Keeneland | 1m 0f 110y | - | - | 30/1 |
| 26/09/15 | 6/10 | Morning Mixer (USA) | FLAT | Churchill Downs | 1m 0f 110y | - | - | 20/1 |
| 20/09/15 | 4/6 | Ms. Zenergy | FLAT | Churchill Downs | 0m 6f 110y | - | - | 7/2 |
| 13/09/15 | 5/7 | Grit And Grace (USA) | FLAT | Churchill Downs | 1m 0f 110y | - | - | 10/1 |
| 11/09/15 | 5/8 | My Majestic Flight (USA) | FLAT | Churchill Downs | 1m 0f 0y | - | - | 20/1 |
| 11/09/15 | 11/12 | Carmen's Picture | FLAT | Churchill Downs | 1m 0f 110y | - | - | 20/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable