| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/19 | 12/14 | Coulmer | FLAT | Saint-Cloud | 1m 3f 204y | Soft | - | 50/1 |
| 07/09/19 | 12/15 | Coulmer | FLAT | Fontainebleau | 1m 1f 207y | Good | - | 40/1 |
| 30/08/19 | 12/12 | Hamper | FLAT | Evreux | 5f 212y | Good | - | 40/1 |
| 11/08/19 | 16/16 | Des Annees Folles | FLAT | Deauville | 7f 100y | Standard | - | 28/1 |
| 07/06/19 | 14/18 | Fakir Bere | FLAT | Compiegne | 7f 209y | Soft | - | 40/1 |
| 24/05/19 | 12/16 | Hamper | FLAT | Dieppe | 5f 102y | Soft | - | 40/1 |
| 17/05/19 | 6/16 | Mandhari | FLAT | Chantilly | 7f 209y | Good to Soft | - | 66/1 |
| 25/04/19 | 7/8 | Fakir Bere | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Good | - | 22/1 |
| 16/04/19 | 9/11 | Fakir Bere | FLAT | Chantilly | 7f 209y | Standard | - | 33/1 |
| 14/04/19 | 6/8 | Mandhari | FLAT | Fontainebleau | 6f 211y | Soft | - | 40/1 |
| 31/03/19 | 9/9 | Hamper | FLAT | Le Lion D'angers | 6f 211y | Good to Soft | - | 6/1 |
| 28/03/19 | 7/14 | Mandhari | FLAT | Chantilly | 6f 211y | Standard | - | 100/1 |
| 27/02/19 | 13/13 | Iceberg | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | - | - | 25/1 |
| 07/02/19 | 9/16 | Mandhari | FLAT | Chantilly | 7f 209y | Standard | - | 50/1 |
| 22/01/19 | 9/10 | Wink Oliver | FLAT | Cagnes-sur-Mer | 7f 209y | Standard | - | 14/1 |
| 04/01/19 | 4/9 | Cool The Jets | FLAT | Deauville | 7f 100y | Good | - | 7/1 |
| 13/12/18 | 6/17 | Cool The Jets | FLAT | Chantilly | 7f 209y | Standard | - | 5/1 |
| 08/12/18 | 7/14 | Soliera | FLAT | Amiens | 1m 6f 91y | Heavy | - | 22/1 |
| 19/10/18 | 6/7 | My Romeo | FLAT | Maisons-Laffitte | 1m 3f 204y | Good | - | 8/1 |
| 06/08/18 | - | Motym | FLAT | Vichy | 1m 1f 207y | - | - | 50/1 |
| 18/06/18 | - | Douceur D'Antan | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 208y | Good to Soft | - | 20/1 |
| 04/06/18 | 3/10 | American Song | FLAT | Salon-De-Provence | 1m 1f 207y | Soft | - | 9/1 |
| 08/05/18 | - | Nature's Order | FLAT | Saint-Cloud | 1m 3f 204y | Good to Soft | - | 33/1 |
| 01/03/18 | - | Allegro Forte | FLAT | Deauville | 1m 4f 94y | Standard | - | 50/1 |
| 23/02/18 | - | Max's Spirit | FLAT | Chantilly | 1m 1f 97y | Standard | - | 40/1 |
| 01/02/18 | - | Nature's Order | FLAT | Chantilly | 1m 5f 92y | Standard | - | 33/1 |
| 19/12/17 | - | Shayandi | FLAT | Chantilly | 1m 5f 92y | Standard | - | 20/1 |
| 13/11/17 | - | Max's Spirit | FLAT | Chantilly | 1m 7f 199y | Standard | - | 20/1 |
| 07/11/17 | - | Doctor Chalnetta | FLAT | Saint-Cloud | 1m 4f 94y | Good | - | 22/1 |
| 22/10/17 | 3/14 | Attawo | FLAT | Saint-Cloud | 1m 2f 96y | Good | - | 9/1 |
| 19/08/17 | - | Shayandi | FLAT | Deauville | 1m 1f 207y | Good | - | 40/1 |
| 18/08/17 | - | Attawo | FLAT | Clairefontaine | 1m 3f 204y | Good | - | 33/1 |
| 23/07/17 | - | Indian Sly | FLAT | Maisons-Laffitte | 7f 209y | Good to Soft | - | 40/1 |
| 12/06/17 | - | Shayandi | FLAT | Compiegne | 1m 3f 204y | Good | - | 25/1 |
| 18/05/17 | - | Attawo | FLAT | Fontainebleau | 1m 4f 203y | Soft | - | 4/1 |
| 18/05/17 | - | Je Parts Seul | FLAT | Fontainebleau | 1m 6f 200y | Soft | - | 22/1 |
| 24/02/17 | - | Zahiria | FLAT | Chantilly | 1m 208y | Standard | - | 25/1 |
| 09/02/17 | - | Shayandi | FLAT | Chantilly | 1m 7f 199y | Standard | - | 33/1 |
| 01/11/16 | - | Je Parts Seul | FLAT | Maisons-Laffitte | 1m 4f 94y | Soft | - | 18/1 |
| 30/08/16 | - | Je Parts Seul | FLAT | Clairefontaine | 1m 3f 204y | Good to Soft | - | 25/1 |
| 22/08/16 | - | Attawo | FLAT | Clairefontaine | 1m 3f 204y | Good to Soft | - | 50/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable