| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 3/15 | Hamilton Desjy | FLAT | Clairefontaine | 1m 2f 205y | Heavy | - | 8/1 |
| 24/10/25 | 8/13 | Purbright Dralliv | FLAT | Clairefontaine | 7f 209y | Heavy | - | 14/1 |
| 24/10/25 | 6/12 | Mister Bryan | FLAT | Clairefontaine | 7f 209y | Heavy | - | 16/1 |
| 24/10/25 | 2/15 | Lhasa | FLAT | Clairefontaine | 1m 2f 205y | Heavy | - | 7/1 |
| 23/10/25 | 5/11 | Maya Chop | FLAT | Deauville | 6f 101y | Standard | - | 12/1 |
| 21/10/25 | 1/15 | Mon Favori | FLAT | Clairefontaine | 1m 3f 204y | Soft | - | 18/1 |
| 21/10/25 | 9/14 | Excessive | FLAT | Clairefontaine | 1m 208y | Soft | - | 80/1 |
| 21/10/25 | 7/8 | Sumer Sunset | FLAT | Clairefontaine | 7f 209y | Soft | - | 66/1 |
| 20/10/25 | 8/15 | Bella Ciao | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Very Soft | - | 16/1 |
| 19/10/25 | 4/14 | Andouins | FLAT | ParisLongchamp | 1m 7f 90y | Good to Soft | - | 7/2 |
| 19/10/25 | 10/12 | The Wasp | FLAT | ParisLongchamp | 1m 1f 152y | Good to Soft | - | 33/1 |
| 19/10/25 | 15/15 | Kelly Key | FLAT | ParisLongchamp | 6f 211y | Good to Soft | - | 14/1 |
| 19/10/25 | 17/18 | Sonadoor | FLAT | ParisLongchamp | 6f 211y | Good to Soft | - | 80/1 |
| 19/10/25 | 11/12 | Iradie | FLAT | ParisLongchamp | 1m 208y | Good to Soft | - | 66/1 |
| 18/10/25 | 3/11 | Maya Chop | FLAT | Nancy | 6f 211y | Heavy | - | 14/1 |
| 18/10/25 | - | Miraboum | FLAT | Nancy | 1m 6f 200y | Heavy | - | 12/1 |
| 18/10/25 | 6/13 | Afterglow | FLAT | Nancy | 1m 4f 94y | Heavy | - | 28/1 |
| 17/10/25 | 8/11 | The Hummingbird | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 4f 94y | Soft | - | 16/1 |
| 17/10/25 | 6/13 | Two Two Two | FLAT | Le Croise-Laroche | 5f 102y | Soft | - | 5/1 |
| 17/10/25 | 9/15 | Shelbylandor | FLAT | Le Croise-Laroche | 5f 102y | Soft | - | 28/1 |
| 17/10/25 | 2/13 | Princedeschamps | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 208y | Soft | - | 13/2 |
| 17/10/25 | 7/13 | Kinematica | FLAT | Le Croise-Laroche | 1m 208y | Soft | - | 13/2 |
| 16/10/25 | 1/14 | Soho Vicky | FLAT | Saint-Cloud | 1m 1f 207y | Soft | - | 22/1 |
| 15/10/25 | 9/12 | Toocoolforschool | FLAT | Nantes | 7f 209y | Soft | - | 20/1 |
| 15/10/25 | 10/10 | Lady Chrisnat | FLAT | Nantes | 7f 209y | Soft | - | 50/1 |
| 14/10/25 | 1/15 | Fado | FLAT | Chantilly | 1m 208y | Standard | - | 7/2 |
| 14/10/25 | 7/11 | Shade | FLAT | Chantilly | 5f 212y | Soft | - | 28/1 |
| 14/10/25 | 7/8 | Bourg Achard | FLAT | Chantilly | 7f 209y | Soft | - | 125/1 |
| 13/10/25 | 11/15 | Treatwood | FLAT | Marseille-borely | 1m 2f 96y | Good to Soft | - | 14/1 |
| 11/10/25 | 5/12 | Spring Eve | FLAT | Les Sables | 1m 5f 92y | Good to Firm | - | 2/1 |
| 11/10/25 | 2/11 | Konig Chouchen | FLAT | Les Sables | 1m 5f 92y | Good to Firm | - | 12/1 |
| 11/10/25 | 1/16 | Premier Tenor | FLAT | Les Sables | 1m 5f 92y | Good to Firm | - | 6/1 |
| 11/10/25 | 6/8 | Twin Dover | FLAT | Les Sables | 1m 1f 152y | - | - | 22/1 |
| 10/10/25 | 1/14 | Redrunner | FLAT | Compiegne | 6f 211y | Very Soft | - | 6/1 |
| 10/10/25 | 11/15 | Rue Mia | FLAT | Compiegne | 6f 211y | Very Soft | - | 40/1 |
| 10/10/25 | 1/15 | On Lockdown | FLAT | Compiegne | 6f 211y | Very Soft | - | 6/1 |
| 10/10/25 | 12/12 | Fraternite | FLAT | Compiegne | 1m 208y | Very Soft | - | 50/1 |
| 09/10/25 | 9/15 | Plotinus | FLAT | Saint-Cloud | 1m 3f 204y | Very Soft | - | 14/1 |
| 08/10/25 | 9/14 | Seabiscuit Du Rheu | FLAT | Argentan | 1m 2f 96y | Soft | - | 22/1 |
| 08/10/25 | 5/14 | Starlight | FLAT | Argentan | 1m 2f 96y | Soft | - | 12/1 |
| 08/10/25 | 2/14 | Lhasa | FLAT | Argentan | 1m 2f 96y | Soft | - | 16/1 |
| 08/10/25 | 8/13 | Miccosukee | FLAT | Argentan | 1m 6f 91y | Soft | - | 9/1 |
| 08/10/25 | 12/12 | Agaric | FLAT | Argentan | 1m 1f 97y | Soft | - | 50/1 |
| 06/10/25 | 2/15 | Ker Welen | FLAT | Le Mans | 1m 1f 152y | Soft | - | 7/2 |
| 06/10/25 | 12/15 | The Big Ticket | FLAT | Le Mans | 1m 1f 152y | Soft | - | 66/1 |
| 05/10/25 | 4/11 | Red Nureyev | FLAT | Strasbourg | 1m 1f 207y | Soft to Heavy | - | 6/1 |
| 05/10/25 | 5/11 | Afterglow | FLAT | Strasbourg | 1m 1f 207y | Soft to Heavy | - | 12/1 |
| 05/10/25 | 2/10 | As De Juilley | FLAT | Strasbourg | 1m 1f 207y | Soft to Heavy | - | 5/2 |
| 05/10/25 | 12/12 | Style De Mimi | FLAT | Strasbourg | 7f 155y | Soft to Heavy | - | 50/1 |
| 04/10/25 | 11/18 | Divine Chrisnat | FLAT | ParisLongchamp | 7f 209y | Good to Soft | - | 66/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable