| Date | Pos | Ride | Type | Course | Distance | Going | Class | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/25 | 10/14 | Mission Secrete | FLAT | Saint-Cloud | 1m 4f 94y | Very Soft | - | 18/1 |
| 24/10/25 | 7/10 | Belle Lumiere | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 14/1 |
| 24/10/25 | 7/10 | Lelio | FLAT | Lyon La Soie | 1m 3f 204y | Standard | - | 11/2 |
| 24/10/25 | 6/11 | Vino | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 20/1 |
| 24/10/25 | 1/13 | Cartimandua | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 17/2 |
| 22/10/25 | 11/16 | Four Four Four | FLAT | Deauville | 5f 212y | Heavy | - | 66/1 |
| 21/10/25 | 1/16 | Spring Eve | FLAT | Bordeaux Le Bouscat | 1m 3f 204y | Soft | - | 10/3 |
| 19/10/25 | 5/15 | La Mandala | FLAT | ParisLongchamp | 6f 211y | Good to Soft | - | 20/1 |
| 17/10/25 | 4/15 | Mission Secrete | FLAT | Fontainebleau | 1m 4f 203y | Soft | - | 40/1 |
| 16/10/25 | 8/13 | Badie | FLAT | Saint-Cloud | 7f 209y | Soft | - | 28/1 |
| 15/10/25 | 6/10 | Hit It | FLAT | Nantes | 7f 209y | Soft | - | 25/1 |
| 14/10/25 | 14/15 | Beechcraft | FLAT | Chantilly | 1m 208y | Standard | - | 40/1 |
| 11/10/25 | 1/11 | Armorigene | FLAT | Les Sables | 1m 5f 92y | Good to Firm | - | 6/1 |
| 11/10/25 | 10/16 | Limoncelou | FLAT | Les Sables | 1m 5f 92y | Good to Firm | - | 40/1 |
| 10/10/25 | 6/15 | D Day Man | FLAT | Compiegne | 6f 211y | Very Soft | - | 25/1 |
| 09/10/25 | 3/9 | Mysoko Star | FLAT | Saint-Cloud | 1m 4f 94y | Very Soft | - | 9/2 |
| 09/10/25 | 4/11 | Michel | FLAT | Saint-Cloud | 7f 100y | Very Soft | - | 11/2 |
| 08/10/25 | 14/14 | Wasserfarbe | FLAT | Argentan | 1m 2f 96y | Soft | - | 40/1 |
| 08/10/25 | 3/14 | Got Man | FLAT | Argentan | 1m 6f 91y | Soft | - | 6/1 |
| 07/10/25 | 2/10 | Genji | FLAT | Lyon-Parilly | 7f 209y | Soft | - | 14/1 |
| 05/10/25 | 11/11 | Caladbolg | FLAT | Strasbourg | 1m 1f 207y | Soft to Heavy | - | 50/1 |
| 05/10/25 | 3/13 | Yacomo | FLAT | Strasbourg | 7f 155y | Soft to Heavy | - | 11/1 |
| 03/10/25 | 7/10 | Mon Black Du Livet | FLAT | Lyon La Soie | 1m 2f 151y | Standard | - | 3/1 |
| 03/10/25 | 12/16 | Louis Ski | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 7/2 |
| 03/10/25 | 14/14 | Lawful Lady | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 33/1 |
| 03/10/25 | 9/16 | Pangaea | FLAT | Lyon La Soie | 1m 208y | Standard | - | 13/2 |
| 25/09/25 | 9/9 | Rasheed | FLAT | Chantilly | 7f 209y | Heavy | - | 40/1 |
| 24/09/25 | 6/13 | Badie | FLAT | Compiegne | 7f 209y | Heavy | - | 14/1 |
| 24/09/25 | 7/11 | Highfield World | FLAT | Compiegne | 7f 209y | Heavy | - | 28/1 |
| 23/09/25 | 1/11 | Armorigene | FLAT | Vichy | 1m 3f 204y | Heavy | - | 7/2 |
| 22/09/25 | 5/12 | Got Man | FLAT | Angers | 1m 6f 200y | Good to Soft | - | 15/2 |
| 22/09/25 | 8/15 | Sociando | FLAT | Angers | 7f 209y | Good to Soft | - | 20/1 |
| 20/09/25 | 14/14 | Iradie | FLAT | Chantilly | 1m 208y | Good to Soft | - | 80/1 |
| 17/09/25 | 1/8 | Mysoko Star | FLAT | Moulins | 1m 3f 204y | Standard | - | 3/1 |
| 15/09/25 | 1/16 | D Day Man | FLAT | Chantilly | 7f 209y | Soft | - | 5/1 |
| 13/09/25 | 6/10 | Source Code | FLAT | Dax | 6f 211y | Heavy | - | 9/1 |
| 12/09/25 | 8/14 | Melinos De Charnie | FLAT | Saint-Cloud | 1m 7f 90y | Very Soft | - | 66/1 |
| 11/09/25 | 3/16 | Armorigene | FLAT | Angers | 1m 7f 144y | Good to Soft | - | 7/2 |
| 11/09/25 | 12/14 | Kupka | FLAT | Angers | 7f 209y | Good to Soft | - | 16/1 |
| 08/09/25 | 7/13 | Vanta | FLAT | Bordeaux Le Bouscat | 7f 209y | Soft | - | 5/1 |
| 06/09/25 | 11/16 | Loke Roman Tavel | FLAT | Craon | 1m 6f 200y | Good to Soft | - | 28/1 |
| 06/09/25 | 1/10 | Le Landin | FLAT | Craon | 1m 44y | Good to Soft | - | 4/1 |
| 04/09/25 | 12/13 | Lino Ball | FLAT | ParisLongchamp | 1m 3f 204y | Soft | - | 66/1 |
| 01/09/25 | 7/16 | Blue Eyed Kate | FLAT | Chantilly | 7f 209y | Soft | - | 40/1 |
| 30/08/25 | 6/14 | Beechcraft | FLAT | Deauville | 7f 100y | Standard | - | 9/1 |
| 30/08/25 | 2/16 | Armorigene | FLAT | Deauville | 1m 4f 94y | Heavy | - | 13/2 |
| 29/08/25 | 5/13 | Madison Roque | FLAT | Saint-Malo | 1m 4f 94y | Soft | - | 20/1 |
| 26/08/25 | 14/15 | King Wooty | FLAT | Deauville | 1m 1f 97y | Good | - | 20/1 |
| 25/08/25 | 5/9 | Star Of Artaban | FLAT | Clairefontaine | 1m 208y | Good to Soft | - | 22/1 |
| 22/08/25 | 8/14 | Alamsar | FLAT | Clairefontaine | 1m 208y | Soft | - | 5/1 |
Your favourite horses, jockeys and trainers with My Stable